Nhật Bản
Bảng Xếp Hạng Nhật 2022-2023
J-League Cup:Group - Group A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama Marinos | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
2 | Consadole Sapporo | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | Jubilo Iwata | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
4 | Sagan Tosu | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 |
J-League Cup:Group - Group B
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urawa Red Diamonds | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
2 | Kawasaki Frontale | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
3 | Shimizu S-Pulse | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 | 8 |
4 | Shonan Bellmare | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
J-League Cup:Group - Group C
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagoya Grampus | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 |
2 | Hiroshima Sanfrecce | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
3 | Yokohama FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
4 | Vissel Kobe | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
J-League Cup:Group - Group D
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avispa Fukuoka | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
2 | Kashima Antlers | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | Albirex Niigata | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
4 | Kashiwa Reysol | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
J-League Cup:Group - Group E
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tokyo | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
2 | Gamba Osaka | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
3 | Kyoto Sanga | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 |
4 | Cerezo Osaka | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |