La Liga

Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Tây Ban Nha

Vòng 14
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal FC Barcelona 13 11 0 2 28 33
2 Arsenal Real Madrid 12 8 3 1 14 27
3 Arsenal Atletico Madrid 13 7 5 1 12 26
4 Arsenal Villarreal 12 7 3 2 4 24
5 Arsenal Osasuna 13 6 3 4 -3 21
6 Arsenal Athletic Bilbao 13 5 5 3 6 20
7 Arsenal Real Betis 13 5 5 3 2 20
8 Arsenal Real Sociedad 13 5 3 5 1 18
9 Arsenal Mallorca 13 5 3 5 0 18
10 Arsenal Girona 13 5 3 5 -1 18
11 Arsenal Celta Vigo 13 5 2 6 -2 17
12 Arsenal Rayo Vallecano 12 4 4 4 0 16
13 Arsenal Sevilla 13 4 3 6 -6 15
14 Arsenal Leganes 13 3 5 5 -3 14
15 Arsenal Alaves 13 4 1 8 -8 13
16 Arsenal Las Palmas 13 3 3 7 -6 12
17 Arsenal Getafe 13 1 7 5 -3 10
18 Arsenal RCD Espanyol 12 3 1 8 -11 10
19 Arsenal Real Valladolid 13 2 3 8 -15 9
20 Arsenal Valencia 11 1 4 6 -9 7
Bạn có thể tắt sau 5 giây
Chọn giải khác