Mexico
Bảng Xếp Hạng Bóng Mexico (Mùa 2022/2023)
Vòng 17
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celaya FC | 17 | 12 | 2 | 3 | 15 | 38 |
2 | CF Atlante | 17 | 9 | 7 | 1 | 20 | 34 |
3 | Leones Negros | 17 | 9 | 4 | 4 | 13 | 31 |
4 | Cimarrones de Sonora | 17 | 8 | 6 | 3 | 13 | 30 |
5 | CSyD Dorados de Sinaloa | 17 | 8 | 3 | 6 | 3 | 27 |
6 | Monarcas Morelia | 17 | 7 | 5 | 5 | 6 | 26 |
7 | Venados FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 1 | 25 |
8 | Mineros de Zacatecas | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 23 |
9 | Club Chivas Tapatio | 17 | 6 | 4 | 7 | -5 | 22 |
10 | Tepatitlan de Morelos | 17 | 5 | 6 | 6 | -1 | 21 |
11 | Alebrijes de Oaxaca | 17 | 4 | 8 | 5 | 5 | 20 |
12 | CD Alacranes de Durango | 17 | 4 | 8 | 5 | -5 | 20 |
13 | Correcaminos UAT | 17 | 5 | 4 | 8 | -3 | 19 |
14 | Tlaxcala FC | 17 | 5 | 4 | 8 | -12 | 19 |
15 | Raya2 Expansion | 17 | 4 | 6 | 7 | -6 | 18 |
16 | Atletico La Paz | 17 | 4 | 5 | 8 | -10 | 17 |
17 | Cancun FC | 17 | 3 | 5 | 9 | -14 | 14 |
18 | Pumas Tabasco | 17 | 2 | 4 | 11 | -18 | 10 |
Vòng 15
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venados FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 15 | 32 |
2 | Leones Negros | 14 | 8 | 5 | 1 | 13 | 29 |
3 | CF Atlante | 14 | 7 | 4 | 3 | 11 | 25 |
4 | Club Chivas Tapatio | 14 | 6 | 4 | 4 | 9 | 22 |
5 | Celaya FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 22 |
6 | Cancun FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 22 |
7 | Atletico La Paz | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 |
8 | Mineros de Zacatecas | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 19 |
9 | Alebrijes de Oaxaca | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 |
10 | Cimarrones de Sonora | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | 17 |
11 | Correcaminos UAT | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 | 16 |
12 | Tlaxcala FC | 14 | 3 | 4 | 7 | -12 | 13 |
13 | CSyD Dorados de Sinaloa | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 |
14 | Monarcas Morelia | 14 | 2 | 4 | 8 | -7 | 10 |
15 | Tepatitlan de Morelos | 14 | 2 | 2 | 10 | -21 | 8 |
Vòng 15
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Atlante | 14 | 8 | 5 | 1 | 20 | 29 |
2 | Club Chivas Tapatio | 14 | 8 | 5 | 1 | 18 | 29 |
3 | Leones Negros | 14 | 8 | 4 | 2 | 8 | 28 |
4 | Celaya FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 23 |
5 | Venados FC | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | 22 |
6 | Mineros de Zacatecas | 14 | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 |
7 | Tepatitlan de Morelos | 14 | 4 | 6 | 4 | 6 | 18 |
8 | CSyD Dorados de Sinaloa | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 |
9 | Cancun FC | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 |
10 | Tampico Madero | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 |
11 | Monarcas Morelia | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 | 16 |
12 | Tlaxcala FC | 14 | 4 | 2 | 8 | -7 | 14 |
13 | Atletico La Paz | 14 | 3 | 3 | 8 | -21 | 12 |
14 | Correcaminos UAT | 14 | 2 | 3 | 9 | -17 | 9 |
15 | Alebrijes de Oaxaca | 14 | 2 | 3 | 9 | -24 | 9 |